护甲匠人
一、详细信息
护甲匠人 | ||
效果 | 增加防具和首饰5/10/15%的售价。 | |
技能树 | 采矿 | |
多人游戏 | 否 | |
技能数据 | ||
技能等级 | 技能行 | 点数 |
VI | 2nd | 3 |
二、协同效应
无
三、加点建议
不推荐加点,性价比不高。
一、详细信息
护甲匠人 | ||
效果 | 增加防具和首饰5/10/15%的售价。 | |
技能树 | 采矿 | |
多人游戏 | 否 | |
技能数据 | ||
技能等级 | 技能行 | 点数 |
VI | 2nd | 3 |
二、协同效应
无
三、加点建议
不推荐加点,性价比不高。
评论0